Daten und Fakten - Daten zu den Ausgleichszahlungen
Daten zu den Ausgleichszahlungen (Bericht)
| Datei | Name | Größe |
|
Ausgleichszahlungen - Tierische Erzeugnisse, Pflanzliche Erzeugnisse, Einheitliche Betriebsprämie | 653.0 kB |
Stand: Juni 2008 (alle Angaben ohne Gewähr)
Ausgleichszahlungen nach Antragsjahr
| Datei | Name | Größe |
|
für das Jahr 2000 in EURO | 11.9 kB |
|
für das Jahr 2001 in EURO | 9.7 kB |
|
für das Jahr 2002 in EURO | 17.1 kB |
|
für das Jahr 2003 in EURO | 17.0 kB |
|
für das Jahr 2004 in EURO | 22.2 kB |
|
für das Jahr 2005 in EURO | 15.7 kB |
|
für das Jahr 2006 in EURO | 16.3 kB |
|
für das Jahr 2007 in EURO | 11.6 kB |
|
für das Jahr 2008 in EURO | 58.3 kB |
|
für das Jahr 2009 in EURO | 20.2 kB |
|
für das Jahr 2010 in EURO | 36.5 kB |
|
für das Jahr 2011 in EURO | 20.1 kB |
|
für das Jahr 2012 in EURO | 19.9 kB |
|
für das Jahr 2013 in EURO | 19.4 kB |
Stand: 30. April 2013 (alle Angaben ohne Gewähr)
Anzahl der Anträge nach Antragsjahr

