Konstant hohe Getreidevermahlung in Österreich

06.12.2018 Anzahl der Mühen weiter reduziert, Ausbau der zehn größten Mühlen, Bio-Vermahlung gestiegen.

In Österreich wurden im abgelaufenen Getreidewirtschaftsjahr (2017/2018) 838.922 t Getreide von 96 Mühlen vermahlen. Letztes Jahr waren es noch 100 Mühlen. Die Summe der Vermahlungsmenge blieb zum Vorjahr konstant, jedoch nahm sie in den letzten drei Jahren um 63.969 t zu. Dafür ist vor allem der Ausbau der Vermahlungskapazitäten der zehn größten Mühlen um 65.400 t verantwortlich. Die Gruppe der Kleinmühlen mit einer jährlichen Vermahlungsmenge unter 1.000 t, hat zum Vorjahr die Vermahlungsmengen und die Anzahl der Mühlenbetriebe reduziert. Entsprechend der steigenden Bio-Nachfrage wurde zum Vorjahr die Bio-Vermahlung um 3.374 t aufgestockt.

Die Hauptgetreidearten für die Vermahlung sind Weichweizen, Hartweizen, Dinkel und Roggen. Die geringen Mengen an Maisvermahlung (Maisgrieß) sind in diesen Aufstellungen nicht enthalten, können aber im monatlichen AMA-Marktbericht nachgelesen werden.
 
Menge in Tonnen
  Gesamt- vermahlung Bio- Vermahlung Top 10 Mühlen > 1000 t   Jahresmermahlung Mühlen < 1000 t Jahresvermahlung Durum Weich- weizen Dinkel Roggen Mühlen
Anzahl Vermahlung Anzahl Vermahlung
1996/97 626.280 -- -- -- -- -- -- 45.624 469.764 -- 110.892 174
1997/98 638.268 -- -- -- -- -- -- 43.812 483.456 -- 111.000 144
1998/99 646.920 -- -- -- -- -- -- 41.016 493.620 -- 112.284 127
1999/00 657.288 -- -- -- -- -- -- 45.120 500.688 -- 111.480 135
2000/01 650.628 -- -- -- -- -- -- 44.232 500.832 -- 105.564 130
2009/10 770.213 48.396 531.427 53 750.679 76 19.535 66.180 576.627 9.390 118.016 129
2010/11 782.299 49.109 544.476 51 765.889 70 16.411 70.045 587.471 10.039 114.745 121
2011/12 780.849 52.701 554.843 50 763.687 69 17.162 72.325 584.947 13.582 109.996 119
2012/13 774.665 51.413 571.604 52 760.621 58 14.044 66.589 575.564 18.382 114.130 110
2013/14 769.837 51.949 571.019 48 754.003 62 15.828 68.396 569.522 18.833 113.086 110
2014/15 774.953 54.125 577.006 48 760.434 61 14.519 66.139 573.962 23.191 111.662 109
2015/16 826.552 59.310 631.118 48 811.932 58 14.620 75.485 614.591 24.058 112.418 106
2016/17 838.392 71.976 639.579 48 824.050 52 14.342 75.400 621.918 23.888 117.185 100
2017/18 838.922 75.350 642.406 47 825.860 49 13.062 80.596 615.660 26.250 116.416 96

Die Anstiege der Vermahlung der einzelnen Getreidearten sind bemerkenswert: Während die Weichweizenvermahlung in den letzten zwanzig Jahren um 130.000 t ausgebaut wurde, erhöhte sich die Hartweizenvermahlung um 37.000 t. Die Roggenvermahlung bewegte sich im selben Zeitraum konstant im Vergleich zu den anderen Getreidearten. Die Dinkelvermahlung stieg in den letzten acht Jahren um 17.000 t, wodurch ein relativer Anstieg von 180 % von dem beliebter werdenden Brotgetreide mit einem überwiegenden Bio-Anteil erreicht wurde. Die Vermahlung an Bio-Getreide nahm in den letzten acht Jahren um 27.000 t zu.