Flächenauswertung Kartoffeln 2025
Die jährliche Auswertung des AMA - Mehrfachantrag (MFA) für Produktionsflächen heimischer Kartoffeln (bio & konv.) weist 2025 gegenüber dem Vorjahr bundesweit eine Flächenausweitung von 5 % auf. Somit wird in Österreich auf 20.931 ha Kartoffeln produziert. 16.837 ha in konventioneller- und 4.094 ha in biologischer Bewirtschaftungsweise.
Trotz herausfordernden Produktionsbedingungen setzt sich die Ausweitung der Produktionsflächen für Kartoffeln somit auch 2025 fort. Vor allem die biologisch bewirtschaftete Fläche zeigt eine zum Vorjahr, als auch zum fünfjährigen Durchschnitt, stark positive Entwicklung in allen Nutzungsrichtungen. Fast jede dritte Speisekartoffel in Österreich ist mittlerweile „Bio“.
Frühkartoffeln | 868 | 861 | 1.053 | 192 | 22 | 10 |
Speisekartoffeln | 9.162 | 10.407 | 10.775 | 368 | 4 | 7 |
Speiseindustriekartoffeln | 3.255 | 3.596 | 3.903 | 307 | 9 | 10 |
Stärkeindustriekartoffeln | 5.420 | 5.097 | 5.200 | 103 | 2 | -8 |
Summe bio & konv. | 18.705 | 19.961 | 20.931 | 970 | 5 | 4 |
Anbaufläche* Ö (inkl. BIO) lt. Mehrfachantrag in ha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | Ver. 2025 zu 2024 in ha | Ver. 2025 zu 2024 in % | Ver. 2025 zu 5jähr. Ø in % |
Frühkartoffeln | 618 | 578 | 701 | 123 | 21 | 4 |
Speisekartoffeln | 7.052 | 7.869 | 8.021 | 152 | 2 | 4 |
Speiseindustriekart. | 2.982 | 3.297 | 3.514 | 217 | 7 | 8 |
Stärkeindustriekart. | 4.672 | 4.580 | 4.601 | 21 | 0 | -10 |
Summe konv | 15.324 | 16.324 | 16.837 | 513 | 3 | 0 |
Anbaufläche* Ö konventionell lt. Mehrfachantrag in ha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | Ver. 2025 zu 2024 in ha | Ver. 2025 zu 2024 in % | Ver. 2025 zu 5jähr. Ø in % |
Frühkartoffeln | 250 | 283 | 352 | 69 | 24 | 25 |
Speisekartoffeln | 2.110 | 2.538 | 2.754 | 216 | 9 | 19 |
Speiseindustriekart. | 273 | 299 | 389 | 90 | 30 | 41 |
Stärkeindustriekart. | 748 | 517 | 599 | 82 | 16 | 10 |
Summe bio | 3.381 | 3.637 | 4.094 | 457 | 13 | 20 |
Anbaufläche* Ö Bio lt. Mehrfachantrag in ha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | Ver. 2025 zu 2024 in ha | Ver. 2025 zu 2024 in % | Ver. 2025 zu 5jähr. Ø in % |
Weiterführende Daten und Grafiken finden Sie hier: