Trinkmilch macht den größten Anteil bei der Direktvermarktung aus
18.05.2020 Die Daten zum Direktverkauf von Milch und Milchprodukten für 2019 wurden von der AMA erhoben und die gesamte gemeldete Milchmenge beläuft sich auf 32,7 Mio. kg.2018 | 2019 | |
---|---|---|
Bundesland | Milch-kg GESAMT | Milch-kg GESAMT |
Burgenland | 0 | 0 |
Kärnten | 4.926.596 | 4.828.029 |
Niederösterreich | 6.144.456 | 6.037.029 |
Oberösterreich | 5.513.717 | 5.269.812 |
Salzburg | 1.774.904 | 1.796.859 |
Steiermark | 3.848.929 | 4.156.901 |
Tirol | 5.006.045 | 4.509.931 |
Vorarlberg | 5.882.217 | 6.125.835 |
Summe | 33.096.864 | 32.724.396 |
Direktvermarkter mit 25.000 kg Jahresvermarktung und darüber
Die in diesem Artikel genannten Daten beziehen sich auf die eingegangenen Mitteilungen der meldepflichtigen Betriebe, welche im Jahr 2019 mind. 25.000 kg Rohmilch oder darüber vermarktet haben. Die zu übermittelnde Meldung war in die eingesetzte Milchmenge sowie die daraus hergestellten Produkte untergliedert, in Konsummilch/Trinkmilch, Butter, Käse inkl. Topfen und sonstige Milchprodukte (Kakao, Fruchtjoghurt, Naturjoghurt, Sauerrahm, Schlagobers) anzugeben.
Trinkmilch bildet mit über 15 Mio. kg das Leitprodukt, gefolgt von Käse inkl. Topfen. Für die Produktion von Käse inkl. Topfen wurden 11,8 Mio. kg Rohmilch eingesetzt. Aus 3,6 Mio. kg Rohmilch wurden sonstige Milchprodukte hergestellt und für die direktvermarktete Butter wurde eine Rohmilchmenge von 2,3 Mio. kg benötigt.
Den höchsten Anteil am Direktverkauf meldete Vorarlberg mit 6,1 Mio. kg Rohmilcheinsatz, danach folgen Niederösterreich mit 6 Mio. kg und Oberösterreich mit 5,3 Mio. kg.
Die westlichen Bundesländer werden automatisch immer mit Almen und Käse verbunden und so ist es nicht verwunderlich, dass der größte Teil an Käse für die Direktvermarktung in Vorarlberg produziert wurde. Etwas mehr als 5 Mio. kg an Rohmilch wurden in Österreichs westlichstem Bundesland für die Produktion von Bergkäse, Emmentaler, sonstigem Käse sowie Topfen benötigt. Tirol schafft es mit einer Menge von 1,9 Mio. kg verarbeiteter Rohmilch zu Käse und Topfen auf den zweiten Rang. Bei Butter ist ebenfalls Vorarlberg Spitzenreiter, gefolgt von Kärnten und Tirol.
In Niederösterreich hingegen konnte mit Abstand die meiste Trinkmilch (4,2 Mio. kg) direkt vermarktet, danach folgt Kärnten mit fast 3 Mio. kg und Oberösterreich mit in etwa 2,9 Mio. kg.
2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bundesland | in Milch-kg (eingesetzte Milch) | Milch-kg GESAMT | |||
Trinkmilch | Butter | Käse und Topfen | sonstige Milchprodukte | ||
Kärnten | 2.994.477,51 | 480.283,87 | 1.218.338,86 | 134.928,92 | 4.828.029,16 |
NÖ | 4.151.995,12 | 103.374,18 | 829.626,36 | 952.033,43 | 6.037.029,09 |
OÖ | 2.853.890,63 | 256.439,75 | 1.249.933,75 | 909.547,48 | 5.269.811,61 |
Salzburg | 675.210,28 | 190.546,98 | 800.756,89 | 130.345,17 | 1.796.859,32 |
Steiermark | 2.491.677,63 | 294.906,61 | 758.777,91 | 611.538,60 | 4.156.900,75 |
Tirol | 1.353.214,39 | 412.559,73 | 1.888.340,62 | 855.815,86 | 4.509.930,60 |
Vorarlberg | 563.360,74 | 537.113,60 | 5.016.463,73 | 8.897,00 | 6.125.835,07 |
Summe | 15 083.826,30 | 2.275.224,72 | 11.762.238,12 | 3.603.106,46 | 32.724.395,60 |
18.05.2020, Koppensteiner